Deutsch Sprachschule in Köln - Preise für die Kurse
Daten & Preise in EUR
(EUR 1 ≈ EUR 1.22) Unverbindlicher Wechselkurs
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
Rückreise: Samstag nach Kursende
(EUR 1 ≈ EUR 1.22) Unverbindlicher Wechselkurs
A: Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension ;
B: Wohngemeinschaft/Einzelzimmer/ohne Verpflegung
B: Wohngemeinschaft/Einzelzimmer/ohne Verpflegung
Standardkurs
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 1 W. | 445 | 345 |
| 2 W. | 770 | 570 |
| 3 W. | 1070 | 770 |
| 4 W. | 1305 | 905 |
| 6 W. | 1885 | 1285 |
| 8 W. | 2465 | 1665 |
| 12 W. | 3625 | 2425 |
| 16 W. | 4785 | 3185 |
| 24 W. | 7105 | 4705 |
| Zusatzwoche (24+) | 290 | 190 |
Standardkurs (Sommer)
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 1 W. | 470 | 370 |
| 2 W. | 820 | 620 |
| 3 W. | 1145 | 845 |
| 4 W. | 1405 | 1005 |
| 6 W. | 2035 | 1435 |
| 8 W. | 2665 | 1865 |
| Zusatzwoche (8+) | 315 | 215 |
Intensivkurs
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 1 W. | 615 | 515 |
| 2 W. | 1110 | 910 |
| 3 W. | 1580 | 1280 |
| 4 W. | 1985 | 1585 |
| 6 W. | 2905 | 2305 |
| 8 W. | 3825 | 3025 |
| 12 W. | 5665 | 4465 |
| 16 W. | 7505 | 5905 |
| 24 W. | 11185 | 8785 |
| Zusatzwoche (24+) | 460 | 360 |
Intensivkurs
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 1 W. | 640 | 540 |
| 2 W. | 1160 | 960 |
| 3 W. | 1655 | 1355 |
| 4 W. | 2085 | 1685 |
| 6 W. | 3055 | 2455 |
| 8 W. | 4025 | 3225 |
| Zusatzwoche (8+) | 485 | 385 |
Kombikurs 20 + 5
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 1 W. | 615 | 515 |
| 2 W. | 1110 | 910 |
| 3 W. | 1580 | 1280 |
| 4 W. | 1985 | 1585 |
| 6 W. | 2905 | 2305 |
| 8 W. | 3825 | 3025 |
| 12 W. | 5665 | 4465 |
| 16 W. | 7505 | 5905 |
| 24 W. | 11185 | 8785 |
| Zusatzwoche (24+) | 460 | 360 |
Kombikurs
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 1 W. | 640 | 540 |
| 2 W. | 1160 | 960 |
| 3 W. | 1655 | 1355 |
| 4 W. | 2085 | 1685 |
| 6 W. | 3055 | 2455 |
| 8 W. | 4025 | 3225 |
| Zusatzwoche (8+) | 485 | 385 |
Kombikurs 20 + 10
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 1 W. | 785 | 685 |
| 2 W. | 1450 | 1250 |
| 3 W. | 2090 | 1790 |
| 4 W. | 2665 | 2265 |
| 6 W. | 3925 | 3325 |
| 8 W. | 5185 | 4385 |
| Zusatzwoche (8+) | 630 | 530 |
Kombikurs
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 1 W. | 810 | 710 |
| 2 W. | 1500 | 1300 |
| 3 W. | 2165 | 1865 |
| 4 W. | 2765 | 2365 |
| 6 W. | 4075 | 3475 |
| 8 W. | 5385 | 4585 |
| Zusatzwoche (8+) | 655 | 555 |
TELC Vorbereitungskurs
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 6 W. | 2183 | 1583 |
| Prüfungsgebühren ~140 | ||
TELC Vorbereitungskurs
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 6 W. | 2333 | 1733 |
| Prüfungsgebühren ~140 | ||
Im Preis inbegriffen:
- Sprachkurs
- Unterkunft in Gastfamilie oder Wohngemeinschaft
- Einschreibegebühren & Kurszertifikat
- Reisedokumente
| Anfangsdaten Anfänger: | 09.01 / 06.02 / 05.03 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 02.07 / 30.07 / 03.09 / 01.10 / 29.10 / 26.11 .2012 |
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Standardkurs (Sommer) : | 02.07 / 30.07 .2012 |
| Intensivkurs : | 02.07 / 30.07 .2012 |
| Kombikurs : | 02.07 / 30.07 .2012 |
| Kombikurs : | 02.07 / 30.07 .2012 |
| TELC Vorbereitungskurs 6 W.: | 23.01.2012 - 03.03.2012 / 26.03.2012 - 05.05.2012 / 28.05.2012 - 07.07.2012 / 17.09.2012 - 27.10.2012 / 05.11.2012 - 15.12.2012 |
| TELC Vorbereitungskurs 6 W.: | 23.07.2012 - 01.09.2012 |
| Feiertage: | 20.02 / 06.04 / 09.04 / 01.05 / 17.05 / 28.05 / 07.06 / 03.10 / 01.11 .2012 |
| Ferien: | 24.12.2011 - 08.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Ankunft: Sonntag vor KursbeginnRückreise: Samstag nach Kursende
Optionen / Zusatzkosten
| Privatunterricht (pro Lektion) | 48 |
| Flughafentransfer Flughafen/Bahnhof (Cologne) | 70 |
| Flughafentransfer Flughafen/Bahnhof (Düsseldorf) | 120 |
| Zuschlag Kurs in der Hochsaison (pro Wo.) (02.07-31.08.12) | 25 |
| Lehrmaterial (pro Monat) (ungefähr) | 4 |
Andere Unterkünfte
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +220/W. |
| Wohngemeinschaft/Einzelzimmer/ohne Verpflegung | -100/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Frühstück | -55/W. |

