Englisch Sprachschule in Brighton - Preise für die Kurse
Daten & Preise in GBP
(GBP 1 ≈ EUR 1.47) Unverbindlicher Wechselkurs
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
Abreise: Samstag nach letztem Schultag
(GBP 1 ≈ EUR 1.47) Unverbindlicher Wechselkurs
A: Gastfamilie / Zweibettzimmer / Halbpension ;
B: Wohnheim / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung
B: Wohnheim / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung
Standardkurs
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 1 W. | 410 | 415 |
| 2 W. | 750 | 760 |
| 3 W. | 1090 | 1105 |
| 4 W. | 1430 | 1450 |
| 6 W. | 2110 | 2140 |
| 8 W. | 2550 | 2590 |
| 12 W. | 3790 | 3850 |
| 16 W. | 5030 | 5110 |
| 24 W. | 6550 | 6910 |
| Zusatzwoche (24+) | 270 | 285 |
Intensivkurs
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 1 W. | 475 | 480 |
| 2 W. | 880 | 890 |
| 3 W. | 1285 | 1300 |
| 4 W. | 1690 | 1710 |
| 6 W. | 2500 | 2530 |
| 8 W. | 2870 | 2910 |
| 12 W. | 4270 | 4330 |
| 16 W. | 5670 | 5750 |
| 24 W. | 7510 | 7870 |
| Zusatzwoche (24+) | 310 | 325 |
English for Work
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 1 W. | 475 | 480 |
| 2 W. | 880 | 890 |
| 3 W. | 1285 | 1300 |
| 4 W. | 1690 | 1710 |
| 6 W. | 2500 | 2530 |
| 8 W. | 2870 | 2910 |
| 12 W. | 4270 | 4330 |
| 16 W. | 5670 | 5750 |
| 24 W. | 7510 | 7870 |
| Zusatzwoche (24+) | 310 | 325 |
Businesskurs in Minigruppe
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 1 W. | 600 | 605 |
| 2 W. | 1130 | 1140 |
| 3 W. | 1660 | 1675 |
| 4 W. | 2190 | 2210 |
Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 20 Lektionen/Woche
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 10 W. | 3170 | 3220 |
| 12 W. | 3790 | 3850 |
| Prüfungsgebühren ~125 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 20 Lektionen/Woche
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 W. | 3915 | 3980 |
| Prüfungsgebühren ~128 | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 20 Lektionen/Woche
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 11 W. | 3480 | 3535 |
| Prüfungsgebühren ~128 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 20 Lektionen/Woche
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 10 W. | 3170 | 3220 |
| Prüfungsgebühren ~130 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 20 Lektionen/Woche
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 W. | 3915 | 3980 |
| Prüfungsgebühren ~130 | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (FCE)
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 10 W. | 3570 | 3620 |
| 12 W. | 4270 | 4330 |
| Prüfungsgebühren ~125 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (CAE)
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 W. | 4395 | 4460 |
| Prüfungsgebühren ~128 | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (CAE)
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 11 W. | 3920 | 3975 |
| Prüfungsgebühren ~128 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (CPE)
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 10 W. | 3570 | 3620 |
| Prüfungsgebühren ~130 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (CPE)
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 12 +1 W. | 4395 | 4460 |
| Prüfungsgebühren ~130 | ||
IELTS Vorbereitungskurs
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 4 W. | 1690 | 1710 |
| 8 W. | 2870 | 2910 |
| Prüfungsgebühren ~150 | ||
Im Preis inbegriffen:
- Sprachkurs & Lehrmaterial
- Unterkunft in Gastfamilie oder Wohnheim
- Einschreibegebühren & Kurszertifikat
- Reisedokumente
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 20 Lektionen/Woche 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 20 Lektionen/Woche 12 W.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 20 Lektionen/Woche 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 20 Lektionen/Woche 11 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 20 Lektionen/Woche 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 20 Lektionen/Woche 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Ferien: | 26.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
Abreise: Samstag nach letztem Schultag
Optionen / Zusatzkosten
| Privatunterricht (20 Lektionen/Wo.) (pro Wo.) | 1050 |
| Ferien zu Jahresende in der Gastfamilie (pro Wo.) (Doppelzimmer) | 63 |
| Ferien zu Jahresende in der Gastfamilie (pro Wo.) (Einzelzimmer) | 73 |
| Kaution Wohnheim (vor Ort zu bezahlen) | 100 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie, Halbpension | 18 |
| Zusatznacht im Wohnheim | 19 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Gatwick) | 95 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Heathrow) | 135 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Stansted, Luton) | 225 |
| Bahnhofstransfer (St. Pancras) | 170 |
Andere Unterkünfte
| Gastfamilie / Zweibettzimmer / Halbpension | +125/W. |
| Wohnheim / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung | +5/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +20/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | +65/W. |
| Wohnheim "Superior" / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung | +60/W. |
| Wohnheim "Superior" / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | +100/W. |
Hochsaison
| Gastfamilie / Zweibettzimmer / Halbpension (17.06.12 - 15.09.12) | +30/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (17.06.12 - 15.09.12) | +30/W. |
| Standardkurs (17.06.12 - 15.09.12) | +30/W. |
| Intensivkurs (17.06.12 - 15.09.12) | +30/W. |
| English for Work (17.06.12 - 15.09.12) | +30/W. |
| Businesskurs in Minigruppe (17.06.12 - 15.09.12) | +30/W. |
| IELTS Vorbereitungskurs (17.06.12 - 15.09.12) | +30/W. |
| Zusatznacht in der Gastfamilie, Halbpension (17.06.12 - 15.09.12) | +4/W. |

