Englisch Sprachschule in Manchester - Preise für die Kurse
Daten & Preise in GBP
(GBP 1 ≈ EUR 1.52) Unverbindlicher Wechselkurs
IELTS Prüfungsdaten auf Anfrage
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
Abreise: Samstag nach letztem Schultag
(GBP 1 ≈ EUR 1.52) Unverbindlicher Wechselkurs
A: Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension ;
B: Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung
B: Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung
Standardkurs
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 1 W. | 515 | 505 |
| 2 W. | 830 | 780 |
| 3 W. | 1195 | 1105 |
| 4 W. | 1540 | 1410 |
| 6 W. | 2230 | 2020 |
| 8 W. | 2900 | 2610 |
| 12 W. | 4120 | 3670 |
| 16 W. | 5460 | 4850 |
| 24 W. | 8140 | 7210 |
| Zusatzwoche (24+) | 320 | 280 |
Semi-Intensivkurs
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 1 W. | 560 | 550 |
| 2 W. | 940 | 890 |
| 3 W. | 1360 | 1270 |
| 4 W. | 1740 | 1610 |
| 6 W. | 2500 | 2290 |
| 8 W. | 3260 | 2970 |
| 12 W. | 4660 | 4210 |
| 16 W. | 6180 | 5570 |
| 24 W. | 9220 | 8290 |
| Zusatzwoche (24+) | 365 | 325 |
Intensivkurs
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 1 W. | 627 | 617 |
| 2 W. | 1030 | 980 |
| 3 W. | 1495 | 1405 |
| 4 W. | 1940 | 1810 |
| 6 W. | 2830 | 2620 |
| 8 W. | 3700 | 3410 |
| 12 W. | 5260 | 4810 |
| 16 W. | 6980 | 6370 |
| 24 W. | 10420 | 9490 |
| Zusatzwoche (24+) | 415 | 375 |
Cambridge Vorbereitungskurs (FCE)
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 W. | 4599 | 4109 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (10.09-09.12) | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (FCE)
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 10 W. | 3740 | 3370 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (CAE)
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 W. | 4599 | 4109 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (10.09-09.12) | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (CAE)
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 W. | 3895 | 3485 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (CPE)
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 W. | 4599 | 4109 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (CPE)
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 10 W. | 3740 | 3370 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
IELTS Vorbereitungskurs
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 4 W. | 1740 | 1610 |
| 8 W. | 3260 | 2970 |
| 12 W. | 4660 | 4210 |
| Prüfungsgebühren ~100 | ||
TOEIC Vorbereitungskurs
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 4 W. | 1740 | 1610 |
| 8 W. | 3260 | 2970 |
| 12 W. | 4660 | 4210 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
Im Preis inbegriffen:
- Sprachkurs & Lehrmaterial
- Unterkunft in Gastfamilie oder Wohnheim
- Einschreibegebühren & Kurszertifikat
- Reisedokumente
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10+1 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 04.06 / 05.06 / 27.08 / 25.12 / 26.12 .2012 |
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
Abreise: Samstag nach letztem Schultag
Optionen / Zusatzkosten
| Privatunterricht (pro Lektion) | 65 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 60 |
| Zuschlag in der Hochsaison (02.07-31.08.2012) | 21 |
| Zuschlag (pro Wo.) (Halal / Kosher) | 25 |
Andere Unterkünfte
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +155/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | -40/W. |
Hochsaison
Unsere Englisch Sprachschule
Key Events

