Englisch Sprachschule in Noosa - Preise für die Kurse
Daten & Preise in AUD
(AUD 1 ≈ EUR 1) Unverbindlicher Wechselkurs
Ankunft: Samstag vor Kursbeginn
Abreise: Samstag nach letztem Schultag
(AUD 1 ≈ EUR 1) Unverbindlicher Wechselkurs
A: Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension ;
B: Student House / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung
B: Student House / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung
Standardkurs
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 1 W. | 975 | 885 |
| 2 W. | 1500 | 1320 |
| 3 W. | 2025 | 1755 |
| 4 W. | 2550 | 2190 |
| 6 W. | 3480 | 2940 |
| 8 W. | 4490 | 3770 |
| 12 W. | 6565 | 5485 |
Intensivkurs
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 1 W. | 1060 | 970 |
| 2 W. | 1670 | 1490 |
| 3 W. | 2280 | 2010 |
| 4 W. | 2890 | 2530 |
| 6 W. | 4050 | 3510 |
| 8 W. | 5250 | 4530 |
| 12 W. | 7705 | 6625 |
| 16 W. | 9945 | 8505 |
| 24 W. | 14255 | 12095 |
| Zusatzwoche (24+) | 550 | 460 |
Cambridge Vorbereitungskurs (FCE)
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 10 W. | 6620 | 5720 |
| Prüfungsgebühren ~382 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (FCE)
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 W. | 8070 | 6900 |
| Prüfungsgebühren ~382 | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (CAE)
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 W. | 8070 | 6900 |
| Prüfungsgebühren ~388 | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (CAE)
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 11 W. | 7230 | 6240 |
| Prüfungsgebühren ~388 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (CPE)
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 10 W. | 6720 | 5820 |
| Prüfungsgebühren ~396 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
Cambridge Vorbereitungskurs (CPE)
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 W. | 8190 | 7020 |
| Prüfungsgebühren ~396 | ||
IELTS Vorbereitungskurs
| Wochen | A | B |
|---|---|---|
| 4 W. | 2890 | 2530 |
| 6 W. | 4050 | 3510 |
| 8 W. | 5250 | 4530 |
| 12 W. | 7705 | 6625 |
| Prüfungsgebühren ~317 | ||
Im Preis inbegriffen:
- Sprachkurs & Lehrmaterial
- Unterkunft in Gastfamilie oder Student House
- Einschreibegebühren & Kurszertifikat
- Reisedokumente
| Anfangsdaten: | 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Anfangsdaten (Sessionsstart): | 03.01 / 26.03 / 18.06 / 10.09 / 03.12 .2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| IELTS Vorbereitungskurs : | 03.01 / 26.03 / 18.06 / 10.09 .2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 .2012 |
| Ferien: | 26.12.2011 - 03.01.2012 22.12.2012 - 30.12.2012 |
Ankunft: Samstag vor Kursbeginn
Abreise: Samstag nach letztem Schultag
Optionen / Zusatzkosten
| Privatunterricht (pro Lektion) | 110 |
| Unterkunft (- 18 Jahre) (pro Wo.) | 15 |
| Kaution Student House | 300 |
| Reinigungsgebühren vor Ort zu bezahlen (Student House) | 50 |
| obligatorische Krankenversicherung OSHC/bei mehr als 12 Wo. (pro Monat) | 35 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie, Halbpension | 33 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie (Frühstuck) | 25 |
| Zusatznacht im Student House (Zweibettzimmer / ohne Verpflegung) | 20 |
| Zusatznacht im Student House (Einzelzimmer / ohne Verpflegung) | 26 |
| Zusatznacht im Student House (Zweibettzimmer / privates Bad) | 22 |
| Prüfungsgebühr Cambridge CAE | 388 |
| Prüfungsgebühr Cambridge CPE | 396 |
| Prüfungsgebühr Cambridge FCE | 382 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Brisbane) | 185 |
Andere Unterkünfte
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +230/W. |
| Student House / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung | -90/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Frühstück | -60/W. |
| Student House / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | +40/W. |
| Student House / Zweibettzimmer / privates Bad | +10/W. |

