Französisch Sprachschule in Montreal - Preise für die Kurse
Daten & Preise in CAD
(CAD 1 ≈ EUR 0.95) Unverbindlicher Wechselkurs
Prüfungsdaten DELF:
A1: 23.04 / 04.06 / 12.11.2012
A2: 26.04 / 07.06 / 15.11.2012
B1: 24.04 / 05.06 / 13.11.2012
B2: 25.04 / 06.06 / 14.11.2012
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
Abreise: Samstag nach letztem Schultag
(CAD 1 ≈ EUR 0.95) Unverbindlicher Wechselkurs
A: Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension ;
Standardkurs
| Wochen | A |
|---|---|
| 1 Wochen | 811 |
| 2 Wochen | 1277 |
| 3 Wochen | 1813 |
| 4 Wochen | 2239 |
| 6 Wochen | 3151 |
| 8 Wochen | 4063 |
| 12 Wochen | 5827 |
| 16 Wochen | 7461 |
| 24 Wochen | 10709 |
| Zusatzwoche (24+) | 426 |
Intensivkurs
| Wochen | A |
|---|---|
| 1 Wochen | 876 |
| 2 Wochen | 1407 |
| 3 Wochen | 2008 |
| 4 Wochen | 2499 |
| 6 Wochen | 3541 |
| 8 Wochen | 4583 |
| 12 Wochen | 6547 |
| 16 Wochen | 8501 |
| 24 Wochen | 12029 |
| Zusatzwoche (24+) | 481 |
DELF Vorbereitungskurs (A1/A2)
| Wochen | A | |
|---|---|---|
| 4 Wochen | 2499 | |
| Prüfungsgebühren ~100 | ||
DELF Vorbereitungskurs (B1/B2)
| Wochen | A | |
|---|---|---|
| 4 Wochen | 2499 | |
| Prüfungsgebühren ~100 | ||
Im Preis inbegriffen:
- Sprachkurs & Lehrmaterial
- Unterkunft in Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension
- Einschreibegebühren & Kurszertifikat
- Reisedokumente
| Anfangsdaten Anfänger: | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 22.05 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 10.09 / 09.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Anfangsdaten: | 09.01 / 16.01 / 06.02 / 13.02 / 05.03 / 12.03 / 02.04 / 09.04 / 30.04 / 07.05 / 28.05 / 04.06 / 25.06 / 02.07 / 23.07 / 30.07 / 20.08 / 27.08 / 17.09 / 24.09 / 15.10 / 22.10 / 12.11 / 19.11 / 10.12 / 17.12 .2012 |
| Anfangsdaten (Sessionsstart): | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 22.05 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 10.09 / 09.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 06.04 / 21.05 / 25.06 / 02.07 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 25.12 / 26.12 .2012 |
| Ferien: | 22.12.2012 - 01.01.2013 |
A1: 23.04 / 04.06 / 12.11.2012
A2: 26.04 / 07.06 / 15.11.2012
B1: 24.04 / 05.06 / 13.11.2012
B2: 25.04 / 06.06 / 14.11.2012
Ankunft: Sonntag vor KursbeginnAbreise: Samstag nach letztem Schultag
Optionen / Zusatzkosten
| Privatunterricht (pro Lektion) | 55 |
| Firmenpraktikum (COOP) | 795 |
| Zusatznacht | 28 |
| Unterkunft (- 18 Jahre) (pro Wo.) | 14 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 100 |
Andere Unterkünfte
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +196/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Vollpension | +14/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | -49/W. |
Hochsaison
| Standardkurs (04.06.12 - 28.09.12) | +20/W. |
| Intensivkurs (04.06.12 - 28.09.12) | +20/W. |
| DELF Vorbereitungskurs (A1/A2) (04.06.12 - 28.09.12) | +20/W. |
| DELF Vorbereitungskurs (B1/B2) (04.06.12 - 28.09.12) | +20/W. |
Unsere Französisch Sprachschule

