Our English school in New York: prices
Dates and prices in USD
(USD 1 ≈ EUR 0.79) Not-binding exchange rate
Arrival: Saturday prior to course start
Departure: Saturday following course end
(USD 1 ≈ EUR 0.79) Not-binding exchange rate
A: Host family/single room/breakfast ;
B: Residence/single room/no meals
B: Residence/single room/no meals
Standard course
| Weeks | A | B |
|---|---|---|
| 1 w. | 895 | 1165 |
| 2 w. | 1560 | 2100 |
| 3 w. | 2225 | 3035 |
| 4 w. | 2890 | 3970 |
| 6 w. | 4220 | 5840 |
| 8 w. | 5270 | 7430 |
| 12 w. | 7790 | 11030 |
Semi-intensive course
| Weeks | A | B |
|---|---|---|
| 1 w. | 930 | 1200 |
| 2 w. | 1630 | 2170 |
| 3 w. | 2330 | 3140 |
| 4 w. | 3030 | 4110 |
| 6 w. | 4430 | 6050 |
| 8 w. | 5630 | 7790 |
| 12 w. | 8330 | 11570 |
| 16 w. | 11030 | 15350 |
| 24 w. | 15230 | 21710 |
| Extra (24+) | 625 | 895 |
Intensive course
| Weeks | A | B |
|---|---|---|
| 1 w. | 995 | 1265 |
| 2 w. | 1760 | 2300 |
| 3 w. | 2525 | 3335 |
| 4 w. | 3290 | 4370 |
| 6 w. | 4820 | 6440 |
| 8 w. | 6030 | 8190 |
| 12 w. | 8930 | 12170 |
| 16 w. | 11830 | 16150 |
| 24 w. | 16310 | 22790 |
| Extra (24+) | 670 | 940 |
English for Work
| Weeks | A | B |
|---|---|---|
| 1 w. | 995 | 1265 |
| 2 w. | 1760 | 2300 |
| 3 w. | 2525 | 3335 |
| 4 w. | 3290 | 4370 |
| 6 w. | 4820 | 6440 |
| 8 w. | 6030 | 8190 |
| 12 w. | 8930 | 12170 |
| 16 w. | 11830 | 16150 |
| 24 w. | 16310 | 22790 |
| Extra (24+) | 670 | 940 |
Cambridge course (FCE)
| Weeks | A | B |
|---|---|---|
| 10 w. | 7480 | 10180 |
| 12 w. | 8930 | 12170 |
| Exam fee ~455 | ||
| additional night compulsory | ||
Cambridge course (CAE)
| Weeks | A | B |
|---|---|---|
| 11 w. | 8205 | 11175 |
| Exam fee ~455 | ||
| additional night compulsory | ||
Cambridge course (CPE)
| Weeks | A | B |
|---|---|---|
| 10 w. | 7480 | 10180 |
| Exam fee ~455 | ||
| additional night compulsory | ||
Cambridge course (CAE)
| Weeks | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 w. | 9245 | 12755 |
| Exam fee ~455 | ||
Cambridge course (CPE)
| Weeks | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 w. | 9245 | 12755 |
| Exam fee ~455 | ||
TOEFL course
| Weeks | A | B |
|---|---|---|
| 4 w. | 3290 | 4370 |
| 8 w. | 6030 | 8190 |
| Exam fees to be paid online, http://www.ets.org/toefl | ||
Combined Business course 20+10
| Weeks | A | B |
|---|---|---|
| 2 w. | 3410 | 3950 |
| 3 w. | 5000 | 5810 |
| 4 w. | 6590 | 7670 |
One-to-one tuition - full immersion
| Weeks | A | B |
|---|---|---|
| 1 w. | 5120 | 5390 |
| 2 w. | 10010 | 10550 |
Included in price
- Language course & course material
- Host family or residence
- School enrolment fee & certificate
- Travel documents
| Starting dates: | every Monday, all year round |
| Cambridge course (FCE) 10 w.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge course (FCE) 12 w.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge course (CAE) 11 w.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge course (CPE) 10 w.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge course (CAE) 12+1 w.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge course (CPE) 12+1 w.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Combined Business course 20+10 : | 02.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| One-to-one tuition - full immersion : | 02.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Bank holidays: | 02.01 / 16.01 / 20.02 / 28.05 / 04.07 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 22.11 / 23.11 .2012 |
| School holidays: | 26.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Arrival / Return
Arrival: Saturday prior to course startDeparture: Saturday following course end
Options/Extras
| Residence deposit (to be paid on site) | 150 |
| Guardianship fee (under 18 y.o.) (per week) | 25 |
| End-of-year holidays in host family (per week) | 158 |
| Airport transfer (on arrival) (JFK, La Guardia, Newark) | 150 |
| Sending of I-20 form for visa (Express) | 65 |
Other Types of Accommodation
| Host family/single room/breakfast | +315/w. |
| Residence/single room/no meals | +270/w. |
| Residence/double room/no meals | -90/w. |
| Residence/single room/no meals | -170/w. |
| Residence/double room/no meals | -235/w. |
| Host family/single room/breakfast | -30/w. |
High season
| Host family/single room/breakfast (16.06.12 - 15.09.12) | +25/w. |
Our English school

