Cursos en la escuela de Manchester - precios
Fechas & Precios en GBP
(GBP 1 ≈ CHF 1.22) Tipo de cambio indicativo
Fechas de exámenes IELTS disponibles por solicitud
Llegada: domingo antes del inicio del curso
Regreso: sábado después de finalizado el curso
(GBP 1 ≈ CHF 1.22) Tipo de cambio indicativo
A: Casa de familia, habitación individual, dos comidas ;
B: Residencia, habitación individual, sin comidas
B: Residencia, habitación individual, sin comidas
Curso estándar
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 390 | 415 |
| 2 sem. | 680 | 700 |
| 3 sem. | 970 | 985 |
| 4 sem. | 1260 | 1270 |
| 6 sem. | 1810 | 1810 |
| 8 sem. | 2380 | 2370 |
| 12 sem. | 3400 | 3370 |
| 16 sem. | 4500 | 4450 |
| 24 sem. | 6700 | 6610 |
| Semana adicional (24+) | 265 | 260 |
Curso intensivo
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 425 | 450 |
| 2 sem. | 750 | 770 |
| 3 sem. | 1075 | 1090 |
| 4 sem. | 1400 | 1410 |
| 6 sem. | 2020 | 2020 |
| 8 sem. | 2660 | 2650 |
| 12 sem. | 3760 | 3730 |
| 16 sem. | 4980 | 4930 |
| 24 sem. | 7420 | 7330 |
| Semana adicional (24+) | 300 | 295 |
Curso Cambridge (FCE)
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sem. | 4029 | 3994 |
| Gastos de exámenes ~115 | ||
| Noche adicional obligatoria (10.09-09.12) | ||
Curso Cambridge (FCE)
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 10 sem. | 3669 | 3649 |
| Gastos de exámenes ~115 | ||
| Noche adicional obligatoria | ||
Curso Cambridge (CAE)
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sem. | 4029 | 3994 |
| Gastos de exámenes ~115 | ||
| Noche adicional obligatoria (10.09-09.12) | ||
Curso Cambridge (CAE)
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 sem. | 3789 | 3764 |
| Gastos de exámenes ~115 | ||
| Noche adicional obligatoria | ||
Curso Cambridge (CPE)
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sem. | 4029 | 3994 |
| Gastos de exámenes ~115 | ||
Curso Cambridge (CPE)
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 10 sem. | 3669 | 3649 |
| Gastos de exámenes ~115 | ||
| Noche adicional obligatoria | ||
Curso IELTS
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 4 sem. | 1440 | 1450 |
| 8 sem. | 2700 | 2690 |
| 12 sem. | 3880 | 3850 |
| Gastos de exámenes ~100 | ||
Curso TOEIC
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 4 sem. | 1440 | 1450 |
| 8 sem. | 2700 | 2690 |
| 12 sem. | 3880 | 3850 |
| Gastos de exámenes ~115 | ||
Incluido en el precio
- Curso de idioma y material de curso
- Alojamiento en casa de familia o residencia
- Costos de inscripción y certificado de la escuela
- Documentos de viaje
| Fecha de inicio: | cada lunes, todo el año |
| Curso Cambridge (FCE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Curso Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Curso Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Curso Cambridge (CAE) 10+1 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Curso Cambridge (CPE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Curso Cambridge (CPE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Días feriados: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 04.06 / 05.06 / 27.08 / 25.12 / 26.12 .2012 |
Llegada / Regreso
Llegada: domingo antes del inicio del curso
Regreso: sábado después de finalizado el curso
Opciones/suplementos
| Lecciones privadas (por lección) | 40 |
| Lecciones privadas para negocios (por lección) | 50 |
| Traslado aeropuerto (llegada) | 60 |
Otros tipos de alojamiento
| Casa de familia, habitación individual, dos comidas | +120/sem. |
| Residencia, habitación individual, sin comidas | -5/sem. |

