Cursos en la escuela de Noosa - precios
Fechas & Precios en AUD
(AUD 1 ≈ CHF 0.82) Tipo de cambio indicativo
Llegada: sábado antes del inicio del curso
Regreso: sábado después de finalizado el curso
(AUD 1 ≈ CHF 0.82) Tipo de cambio indicativo
A: Casa de familia, habitación individual, dos comidas ;
B: Student House, habitación doble, sin comidas
B: Student House, habitación doble, sin comidas
Curso estándar
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 975 | 885 |
| 2 sem. | 1500 | 1320 |
| 3 sem. | 2025 | 1755 |
| 4 sem. | 2550 | 2190 |
| 6 sem. | 3480 | 2940 |
| 8 sem. | 4490 | 3770 |
| 12 sem. | 6565 | 5485 |
Curso intensivo
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 1060 | 970 |
| 2 sem. | 1670 | 1490 |
| 3 sem. | 2280 | 2010 |
| 4 sem. | 2890 | 2530 |
| 6 sem. | 4050 | 3510 |
| 8 sem. | 5250 | 4530 |
| 12 sem. | 7705 | 6625 |
| 16 sem. | 9945 | 8505 |
| 24 sem. | 14255 | 12095 |
| Semana adicional (24+) | 550 | 460 |
Curso Cambridge (FCE)
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 10 sem. | 6620 | 5720 |
| Gastos de exámenes ~382 | ||
| Noche adicional obligatoria | ||
Curso Cambridge (FCE)
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sem. | 8070 | 6900 |
| Gastos de exámenes ~382 | ||
Curso Cambridge (CAE)
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sem. | 8070 | 6900 |
| Gastos de exámenes ~388 | ||
Curso Cambridge (CAE)
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 11 sem. | 7230 | 6240 |
| Gastos de exámenes ~388 | ||
| Noche adicional obligatoria | ||
Curso Cambridge (CPE)
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 10 sem. | 6720 | 5820 |
| Gastos de exámenes ~396 | ||
| Noche adicional obligatoria | ||
Curso Cambridge (CPE)
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sem. | 8190 | 7020 |
| Gastos de exámenes ~396 | ||
Curso IELTS
| semana(s) | A | B |
|---|---|---|
| 4 sem. | 2890 | 2530 |
| 6 sem. | 4050 | 3510 |
| 8 sem. | 5250 | 4530 |
| 12 sem. | 7705 | 6625 |
| Gastos de exámenes ~317 | ||
Incluido en el precio
- Curso de idioma y material de curso
- Alojamiento en casa de familia o Student House
- Costos de inscripción y certificado de la escuela
- Documentos de viaje
| Fecha de inicio: | 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Fecha de inicio (nuevas sesiones): | 03.01 / 26.03 / 18.06 / 10.09 / 03.12 .2012 |
| Curso Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Curso Cambridge (FCE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Curso Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Curso Cambridge (CAE) 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Curso Cambridge (CPE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Curso Cambridge (CPE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Curso IELTS : | 03.01 / 26.03 / 18.06 / 10.09 .2012 |
| Días feriados: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 .2012 |
| Vacaciones: | 26.12.2011 - 03.01.2012 22.12.2012 - 30.12.2012 |
Llegada / Regreso
Llegada: sábado antes del inicio del curso
Regreso: sábado después de finalizado el curso
Opciones/suplementos
| Lecciones privadas (por lección) | 110 |
| Alojamiento (-18 años) (por semana) | 15 |
| Depósito Student House (se paga en el lugar) | 300 |
| Gastos de limpieza se pagan en destino (Student House) | 50 |
| Seguro médico obligatorio OSHC/cursos de más de 12 sem. (por mes) | 35 |
| Noche adicional en casa de familia, dos comidas | 33 |
| Noche adicional en casa de familia (desayuno) | 25 |
| Noche adicional en Student House (habitación doble, sin comidas) | 20 |
| Noche adicional en Student House (habitación individual, sin comidas) | 26 |
| Noche adicional en Student House (habitación doble, baño privado) | 22 |
| Costo de examen Cambridge CAE | 388 |
| Costo de examen Cambridge CPE | 396 |
| Costo de examen Cambridge FCE | 382 |
| Traslado aeropuerto (llegada) (Brisbane) | 185 |
Otros tipos de alojamiento
| Casa de familia, habitación individual, dos comidas | +230/sem. |
| Student House, habitación doble, sin comidas | -90/sem. |
| Casa de familia, habitación individual, desayuno | -60/sem. |
| Student House, habitación individual, sin comidas | +40/sem. |
| Student House, habitación doble, baño privado | +10/sem. |

