Prix des cours de l'Ecole d'anglais: Brighton, Angleterre
Dates & Prix en GBP
(GBP 1 ≈ CHF 1.21) Taux de change indicatif
Arrivée: dimanche avant le début des cours
Retour: samedi après la fin des cours
(GBP 1 ≈ CHF 1.21) Taux de change indicatif
A: Famille, ch. double, demi-pension ;
B: Résidence, ch. double, sans repas
B: Résidence, ch. double, sans repas
Cours standard
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 410 | 415 |
| 2 sem. | 750 | 760 |
| 3 sem. | 1090 | 1105 |
| 4 sem. | 1430 | 1450 |
| 6 sem. | 2110 | 2140 |
| 8 sem. | 2550 | 2590 |
| 12 sem. | 3790 | 3850 |
| 16 sem. | 5030 | 5110 |
| 24 sem. | 6550 | 6910 |
| Semaine suppl. (24+) | 270 | 285 |
Cours intensif
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 475 | 480 |
| 2 sem. | 880 | 890 |
| 3 sem. | 1285 | 1300 |
| 4 sem. | 1690 | 1710 |
| 6 sem. | 2500 | 2530 |
| 8 sem. | 2870 | 2910 |
| 12 sem. | 4270 | 4330 |
| 16 sem. | 5670 | 5750 |
| 24 sem. | 7510 | 7870 |
| Semaine suppl. (24+) | 310 | 325 |
English for Work
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 475 | 480 |
| 2 sem. | 880 | 890 |
| 3 sem. | 1285 | 1300 |
| 4 sem. | 1690 | 1710 |
| 6 sem. | 2500 | 2530 |
| 8 sem. | 2870 | 2910 |
| 12 sem. | 4270 | 4330 |
| 16 sem. | 5670 | 5750 |
| 24 sem. | 7510 | 7870 |
| Semaine suppl. (24+) | 310 | 325 |
Cours business en mini groupe
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 600 | 605 |
| 2 sem. | 1130 | 1140 |
| 3 sem. | 1660 | 1675 |
| 4 sem. | 2190 | 2210 |
Cours Cambridge (FCE) 20 leçons/semaine
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 10 sem. | 3170 | 3220 |
| 12 sem. | 3790 | 3850 |
| Frais d'examens ~125 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
Cours Cambridge (CAE) 20 leçons/semaine
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sem. | 3915 | 3980 |
| Frais d'examens ~128 | ||
Cours Cambridge (CAE) 20 leçons/semaine
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 11 sem. | 3480 | 3535 |
| Frais d'examens ~128 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
Cours Cambridge (CPE) 20 leçons/semaine
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 10 sem. | 3170 | 3220 |
| Frais d'examens ~130 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
Cours Cambridge (CPE) 20 leçons/semaine
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sem. | 3915 | 3980 |
| Frais d'examens ~130 | ||
Cours Cambridge (FCE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 10 sem. | 3570 | 3620 |
| 12 sem. | 4270 | 4330 |
| Frais d'examens ~125 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
Cours Cambridge (CAE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sem. | 4395 | 4460 |
| Frais d'examens ~128 | ||
Cours Cambridge (CAE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 11 sem. | 3920 | 3975 |
| Frais d'examens ~128 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
Cours Cambridge (CPE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 10 sem. | 3570 | 3620 |
| Frais d'examens ~130 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
Cours Cambridge (CPE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 12 +1 sem. | 4395 | 4460 |
| Frais d'examens ~130 | ||
Cours IELTS
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 4 sem. | 1690 | 1710 |
| 8 sem. | 2870 | 2910 |
| Frais d'examens ~150 | ||
Inclus dans le prix:
- Cours de langue & matériel de cours
- Logement en famille ou en résidence
- Frais d'inscription de l'école & certificat
- Documents de voyage
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 20 leçons/semaine 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 20 leçons/semaine 12 sem.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 20 leçons/semaine 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 20 leçons/semaine 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 20 leçons/semaine 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 20 leçons/semaine 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12 sem.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Vacances: | 26.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Arrivée / Retour
Arrivée: dimanche avant le début des cours
Retour: samedi après la fin des cours
Options/Suppléments
| Cours privé (20 leçons/sem.)(par sem.) | 1050 |
| Vacances fin d’année en famille d’accueil (par sem.) (chambre double) | 63 |
| Vacances fin d’année en famille d’accueil (par sem.) (chambre individuelle) | 73 |
| Caution résidence (à payer sur place) | 100 |
| Nuit suppl. en famille, demi-pension | 18 |
| Nuit suppl. en résidence | 19 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Gatwick) | 95 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Heathrow) | 135 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Stansted, Luton) | 225 |
| Transfert gare (St. Pancras) | 170 |
Autres logements
| Famille, ch. double, demi-pension | +125/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas | +5/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +20/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas | +65/sem. |
| Résidence 'supérieure', ch. double, sans repas | +60/sem. |
| Résidence 'supérieure', ch. individuelle, sans repas | +100/sem. |
Haute saison
| Famille, ch. double, demi-pension (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |
| Cours standard (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |
| Cours intensif (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |
| English for Work (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |
| Cours business en mini groupe (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |
| Cours IELTS (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sem. |
| Nuit suppl. en famille, demi-pension (17.06.12 - 15.09.12) | +4/sem. |

