Prix des cours de l'Ecole d'anglais: Cape Town, Afrique du Sud
Dates & Prix en EUR
Arrivée: dimanche avant le début des cours
Retour: samedi après la fin des cours
A: Famille, ch. individuelle, demi-pension ;
B: Résidence, ch. individuelle, sans repas
B: Résidence, ch. individuelle, sans repas
Cours standard
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 450 | 490 |
| 2 sem. | 830 | 910 |
| 3 sem. | 1210 | 1330 |
| 4 sem. | 1590 | 1750 |
| 6 sem. | 2350 | 2590 |
| 8 sem. | 2750 | 3070 |
| 12 sem. | 4090 | 4570 |
| 16 sem. | 5430 | 6070 |
| 24 sem. | 7630 | 8590 |
| Semaine suppl. (24+) | 315 | 355 |
Cours intensif
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 530 | 570 |
| 2 sem. | 990 | 1070 |
| 3 sem. | 1450 | 1570 |
| 4 sem. | 1910 | 2070 |
| 6 sem. | 2830 | 3070 |
| 8 sem. | 3190 | 3510 |
| 12 sem. | 4750 | 5230 |
| 16 sem. | 6310 | 6950 |
| 24 sem. | 8710 | 9670 |
| Semaine suppl. (24+) | 360 | 400 |
English for Work
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 530 | 570 |
| 2 sem. | 990 | 1070 |
| 3 sem. | 1450 | 1570 |
| 4 sem. | 1910 | 2070 |
| 6 sem. | 2830 | 3070 |
| 8 sem. | 3190 | 3510 |
| 12 sem. | 4750 | 5230 |
| 16 sem. | 6310 | 6950 |
| 24 sem. | 8710 | 9670 |
| Semaine suppl. (24+) | 360 | 400 |
Cours combiné
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 780 | 820 |
| 2 sem. | 1490 | 1570 |
| 3 sem. | 2200 | 2320 |
| 4 sem. | 2910 | 3070 |
| 6 sem. | 4330 | 4570 |
| 8 sem. | 5390 | 5710 |
| 12 sem. | 8050 | 8530 |
| Semaine suppl. (12+) | 665 | 705 |
Cours business combiné
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 880 | 920 |
| 2 sem. | 1690 | 1770 |
| 3 sem. | 2500 | 2620 |
| 4 sem. | 3310 | 3470 |
| 6 sem. | 4930 | 5170 |
| 8 sem. | 6190 | 6510 |
| 12 sem. | 9250 | 9730 |
| Semaine suppl. (12+) | 765 | 805 |
Cours Cambridge (FCE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 10 sem. | 3970 | 4370 |
| 12 sem. | 4750 | 5230 |
| Frais d'examens ~224 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
Cours Cambridge (CAE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sem. | 4920 | 5440 |
| Frais d'examens ~236 | ||
Cours Cambridge (CAE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 11 sem. | 4360 | 4800 |
| Frais d'examens ~236 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
Cours Cambridge (CPE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 10 sem. | 3970 | 4370 |
| Frais d'examens ~252 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
Cours Cambridge (CPE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sem. | 4920 | 5440 |
| Frais d'examens ~252 | ||
Cours IELTS
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 4 sem. | 1910 | 2070 |
| 8 sem. | 3190 | 3510 |
Inclus dans le prix:
- Cours de langue & matériel de cours
- Logement en famille ou en résidence
- Frais d'inscription de l'école & certificat
- Documents de voyage
- Transfert aéroport à l'arrivée
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12 sem.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 21.03 / 06.04 / 09.04 / 27.04 / 01.05 / 09.08 / 24.09 / 17.12 .2012 |
| Vacances: | 24.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Arrivée / Retour
Arrivée: dimanche avant le début des cours
Retour: samedi après la fin des cours
Options/Suppléments
| Safari (1 jour) | 210 |
| Safari (3 jours) | 325 |
| Caution résidence (à payer sur place) | 100 |
| Nuit suppl. en famille, demi-pension (ch. individuelle) | 25 |
| Nuit suppl. en résidence (ch. individuelle, demi-pension) | 30 |
| Transfert aéroport (retour) | 30 |
Autres logements
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +170/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas | +40/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (sdb. privée) | +70/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas | -55/sem. |
Haute saison
Key Events

