Prix des cours de l'Ecole d'anglais: Dublin, Irlande
Dates & Prix en EUR
Arrivée: dimanche avant le début des cours
Retour: samedi après la fin des cours
A: Famille, ch. individuelle, demi-pension ;
B: Appart. partagé, ch. double, sans repas
B: Appart. partagé, ch. double, sans repas
Cours standard
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 455 | 470 |
| 2 sem. | 825 | 855 |
| 3 sem. | 1195 | 1240 |
| 4 sem. | 1565 | 1625 |
| 6 sem. | 2305 | 2395 |
| 8 sem. | 2925 | 3045 |
| 12 sem. | 4345 | 4525 |
| 16 sem. | 5205 | 5445 |
| 24 sem. | 7765 | 8125 |
| Semaine suppl. (24+) | 320 | 335 |
Cours business English
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 455 | 470 |
| 2 sem. | 825 | 855 |
| 3 sem. | 1195 | 1240 |
| 4 sem. | 1565 | 1625 |
| 6 sem. | 2305 | 2395 |
| 8 sem. | 2925 | 3045 |
| 12 sem. | 4345 | 4525 |
| 16 sem. | 5205 | 5445 |
| 24 sem. | 7765 | 8125 |
| Semaine suppl. (24+) | 320 | 335 |
Cours Cambridge (FCE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 9 sem. | 3280 | 3415 |
| 12 sem. | 4345 | 4525 |
| Frais d'examens ~155 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
Cours Cambridge (CAE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 9 sem. | 3280 | 3415 |
| 12 sem. | 4345 | 4525 |
| Frais d'examens ~165 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
Cours Cambridge (FCE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 9 sem. | 3280 | 3415 |
| 12 sem. | 4345 | 4525 |
| Frais d'examens ~155 | ||
Cours Cambridge (CAE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 9 sem. | 3280 | 3415 |
| 12 sem. | 4345 | 4525 |
| Frais d'examens ~165 | ||
Inclus dans le prix:
- Cours de langue & matériel de cours
- Logement en famille ou en appartement partagé
- Frais d'inscription de l'école & certificat
- Documents de voyage
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 9 sem.: | 09.01.2012 - 11.03.2012 / 13.02.2012 - 15.04.2012 / 19.03.2012 - 20.05.2012 / 09.04.2012 - 10.06.2012 / 13.08.2012 - 14.10.2012 / 10.09.2012 - 11.11.2012 / 08.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12 sem.: | 23.01.2012 - 15.04.2012 / 27.02.2012 - 20.05.2012 / 19.03.2012 - 10.06.2012 / 23.07.2012 - 14.10.2012 / 20.08.2012 - 11.11.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 9 sem.: | 16.01.2012 - 18.03.2012 / 12.03.2012 - 13.05.2012 / 10.09.2012 - 11.11.2012 / 01.10.2012 - 02.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12 sem.: | 20.02.2012 - 13.05.2012 / 20.08.2012 - 11.11.2012 / 10.09.2012 - 02.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 9 sem.: | 28.05.2012 - 27.07.2012 / 25.06.2012 - 24.08.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12 sem.: | 07.05.2012 - 27.07.2012 / 04.06.2012 - 24.08.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 9 sem.: | 16.04.2012 - 15.06.2012 / 28.05.2012 - 27.07.2012 / 25.06.2012 - 24.08.2012 / 08.10.2012 - 07.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12 sem.: | 26.03.2012 - 15.06.2012 / 07.05.2012 - 27.07.2012 / 04.06.2012 - 24.08.2012 / 17.09.2012 - 07.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 17.03 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 06.08 / 29.10 .2012 |
| Vacances: | 19.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Arrivée / Retour
Arrivée: dimanche avant le début des coursRetour: samedi après la fin des cours
Options/Suppléments
| Cours privé (par leçon) | 46 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 80 |
| Nuit suppl. en famille, demi-pension | 25 |
| Nuit suppl. en appart. partagé (ch. double) | 27 |
| Nuit suppl. en appart. partagé (ch. individuelle) | 42 |
Autres logements
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +175/sem. |
| Appart. partagé, ch. double, sans repas | +15/sem. |
| Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas | +100/sem. |
Haute saison
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (01.06.12 - 31.08.12) | +20/sem. |
| Appart. partagé, ch. double, sans repas (01.06.12 - 31.08.12) | +20/sem. |
| Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas (01.06.12 - 31.08.12) | +20/sem. |
| Nuit suppl. en famille, demi-pension (01.06.12 - 31.08.12) | +3/sem. |
| Nuit suppl. en appart. partagé (01.06.12 - 31.08.12) | +3/sem. |
| Nuit suppl. en appart. partagé (01.06.12 - 31.08.12) | +3/sem. |

