Prix des cours de l'Ecole d'anglais: Londres, Angleterre
Dates & Prix en GBP
(GBP 1 ≈ CHF 1.21) Taux de change indicatif
Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours
(GBP 1 ≈ CHF 1.21) Taux de change indicatif
A: Famille, ch. individuelle, demi-pension ;
B: Student House, ch. individuelle, sans repas
B: Student House, ch. individuelle, sans repas
Cours standard
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 2 sem. | 911 | 921 |
| 3 sem. | 1319 | 1334 |
| 4 sem. | 1727 | 1747 |
| 6 sem. | 2483 | 2513 |
| 8 sem. | 3279 | 3319 |
| 12 sem. | 4631 | 4691 |
| 16 sem. | 5887 | 5967 |
| 24 sem. | 8543 | 8663 |
| Semaine suppl. (24+) | 352 | 357 |
Cours intensif
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 2 sem. | 951 | 961 |
| 3 sem. | 1379 | 1394 |
| 4 sem. | 1807 | 1827 |
| 6 sem. | 2603 | 2633 |
| 8 sem. | 3439 | 3479 |
| 12 sem. | 4871 | 4931 |
| 16 sem. | 6207 | 6287 |
| 24 sem. | 9023 | 9143 |
| Semaine suppl. (24+) | 372 | 377 |
Cours business
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 2 sem. | 951 | 961 |
| 3 sem. | 1379 | 1394 |
| 4 sem. | 1807 | 1827 |
| 6 sem. | 2603 | 2633 |
| 8 sem. | 3439 | 3479 |
| 12 sem. | 4871 | 4931 |
| Semaine suppl. (12+) | 382 | 387 |
| Frais d'examens ~45 | ||
Cours Cambridge (FCE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 10 sem. | 3875 | 3925 |
| 12 sem. | 4631 | 4691 |
| Frais d'examens ~140 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire si arrivée le samedi | ||
Cours Cambridge (CAE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 11 sem. | 4253 | 4308 |
| 12 sem. | 4631 | 4691 |
| Frais d'examens ~140 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire si arrivée le samedi (03.01-18.03) | ||
Cours Cambridge (CAE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sem. | 4731 | 4796 |
| Frais d'examens ~140 | ||
Cours Cambridge (FCE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 4 sem. | 1807 | 1827 |
| Frais d'examens ~140 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire si arrivée le samedi (04.01 - 13.03) | ||
Cours Cambridge (CAE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 4 sem. | 1807 | 1827 |
| Frais d'examens ~140 | ||
Cours IELTS
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 2 sem. | 911 | 921 |
| 3 sem. | 1319 | 1334 |
| 4 sem. | 1727 | 1747 |
| 6 sem. | 2483 | 2513 |
| 8 sem. | 3279 | 3319 |
| 12 sem. | 4631 | 4691 |
| Semaine suppl. (12+) | 362 | 367 |
| Frais d'examens ~120 | ||
Cours TOEFL
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 4 sem. | 2047 | 2067 |
| 8 sem. | 3919 | 3959 |
| 12 sem. | 5591 | 5651 |
| Frais d'examens ~125 | ||
| TOEFL: Frais d'examens à payer on-line, http://www.ets.org/toefl | ||
Cours TOEIC
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 4 sem. | 2047 | 2067 |
| 8 sem. | 3919 | 3959 |
| 12 sem. | 5591 | 5651 |
| Frais d'examens ~125 | ||
Inclus dans le prix:
- Cours de langue & matériel de cours
- Logement en famille ou en student house
- Frais d'inscription de l'école & certificat
- Documents de voyage
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12 sem.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12 sem.: | 17.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 4 sem.: | 02.07.2012 - 28.07.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 4 sem.: | 02.07.2012 - 28.07.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 |
| Jours fériés: | 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Vacances: | 24.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 30.12.2012 |
Arrivée / Retour
Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours Retour: samedi/dimanche après la fin des cours
Options/Suppléments
| Cours privé (par leçon) | 60 |
| Placement stage en entreprise (4-16 sem.) | 395 |
| Placement stage en entreprise (17-24 sem.) | 475 |
| Caution student house (à payer sur place) | 150 |
| Nuit suppl. en famille | 23 |
| Nuit suppl. en famille, sdb privée | 36 |
| Nuit suppl. en Student House | 24 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Heathrow) | 80 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Gatwick) | 105 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Stansted, Luton) | 105 |
| Transfert gare (St. Pancras) | 75 |
| Supplément transfert (Arrivée au logement après 22:00 - arrivée possible jusqu'à 23:00) | 30 |
Autres logements
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +160/sem. |
| Student House, ch. individuelle, sans repas | +5/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (sdb. privée) | +90/sem. |
Haute saison
| Cours TOEFL (02.07.12 - 26.08.12) | -20/sem. |
| Cours TOEIC (02.07.12 - 26.08.12) | -20/sem. |

