Prix des cours de l'Ecole d'anglais: Manchester, Angleterre
Dates & Prix en GBP
(GBP 1 ≈ CHF 1.22) Taux de change indicatif
Dates d'examen IELTS sur demande
Arrivée: dimanche avant le début des cours
Retour: samedi après la fin des cours
(GBP 1 ≈ CHF 1.22) Taux de change indicatif
A: Famille, ch. individuelle, demi-pension ;
B: Résidence, ch. individuelle, sans repas
B: Résidence, ch. individuelle, sans repas
Cours standard
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 390 | 415 |
| 2 sem. | 680 | 700 |
| 3 sem. | 970 | 985 |
| 4 sem. | 1260 | 1270 |
| 6 sem. | 1810 | 1810 |
| 8 sem. | 2380 | 2370 |
| 12 sem. | 3400 | 3370 |
| 16 sem. | 4500 | 4450 |
| 24 sem. | 6700 | 6610 |
| Semaine suppl. (24+) | 265 | 260 |
Cours intensif
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 425 | 450 |
| 2 sem. | 750 | 770 |
| 3 sem. | 1075 | 1090 |
| 4 sem. | 1400 | 1410 |
| 6 sem. | 2020 | 2020 |
| 8 sem. | 2660 | 2650 |
| 12 sem. | 3760 | 3730 |
| 16 sem. | 4980 | 4930 |
| 24 sem. | 7420 | 7330 |
| Semaine suppl. (24+) | 300 | 295 |
Cours Cambridge (FCE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sem. | 4029 | 3994 |
| Frais d'examens ~115 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (10.09-09.12) | ||
Cours Cambridge (FCE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 10 sem. | 3669 | 3649 |
| Frais d'examens ~115 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
Cours Cambridge (CAE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sem. | 4029 | 3994 |
| Frais d'examens ~115 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (10.09-09.12) | ||
Cours Cambridge (CAE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 sem. | 3789 | 3764 |
| Frais d'examens ~115 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
Cours Cambridge (CPE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sem. | 4029 | 3994 |
| Frais d'examens ~115 | ||
Cours Cambridge (CPE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 10 sem. | 3669 | 3649 |
| Frais d'examens ~115 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
Cours IELTS
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 4 sem. | 1440 | 1450 |
| 8 sem. | 2700 | 2690 |
| 12 sem. | 3880 | 3850 |
| Frais d'examens ~100 | ||
Cours TOEIC
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 4 sem. | 1440 | 1450 |
| 8 sem. | 2700 | 2690 |
| 12 sem. | 3880 | 3850 |
| Frais d'examens ~115 | ||
Inclus dans le prix:
- Cours de langue & matériel de cours
- Logement en famille ou en résidence
- Frais d'inscription de l'école & certificat
- Documents de voyage
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 10+1 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 04.06 / 05.06 / 27.08 / 25.12 / 26.12 .2012 |
Arrivée / Retour
Arrivée: dimanche avant le début des cours
Retour: samedi après la fin des cours
Options/Suppléments
| Cours privé (par leçon) | 40 |
| Cours privé business (par leçon) | 50 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 60 |
Autres logements
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +120/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas | -5/sem. |

