Prix des cours de l'Ecole d'anglais: Noosa, Australie
Dates & Prix en AUD
(AUD 1 ≈ CHF 0.82) Taux de change indicatif
Arrivée: samedi avant le début des cours
Retour: samedi après la fin des cours
(AUD 1 ≈ CHF 0.82) Taux de change indicatif
A: Famille, ch. individuelle, demi-pension ;
B: Student House, ch. double, sans repas
B: Student House, ch. double, sans repas
Cours standard
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 975 | 885 |
| 2 sem. | 1500 | 1320 |
| 3 sem. | 2025 | 1755 |
| 4 sem. | 2550 | 2190 |
| 6 sem. | 3480 | 2940 |
| 8 sem. | 4490 | 3770 |
| 12 sem. | 6565 | 5485 |
Cours intensif
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 1 sem. | 1060 | 970 |
| 2 sem. | 1670 | 1490 |
| 3 sem. | 2280 | 2010 |
| 4 sem. | 2890 | 2530 |
| 6 sem. | 4050 | 3510 |
| 8 sem. | 5250 | 4530 |
| 12 sem. | 7705 | 6625 |
| 16 sem. | 9945 | 8505 |
| 24 sem. | 14255 | 12095 |
| Semaine suppl. (24+) | 550 | 460 |
Cours Cambridge (FCE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 10 sem. | 6620 | 5720 |
| Frais d'examens ~382 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
Cours Cambridge (FCE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sem. | 8070 | 6900 |
| Frais d'examens ~382 | ||
Cours Cambridge (CAE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sem. | 8070 | 6900 |
| Frais d'examens ~388 | ||
Cours Cambridge (CAE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 11 sem. | 7230 | 6240 |
| Frais d'examens ~388 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
Cours Cambridge (CPE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 10 sem. | 6720 | 5820 |
| Frais d'examens ~396 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
Cours Cambridge (CPE)
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sem. | 8190 | 7020 |
| Frais d'examens ~396 | ||
Cours IELTS
| semaines | A | B |
|---|---|---|
| 4 sem. | 2890 | 2530 |
| 6 sem. | 4050 | 3510 |
| 8 sem. | 5250 | 4530 |
| 12 sem. | 7705 | 6625 |
| Frais d'examens ~317 | ||
Inclus dans le prix:
- Cours de langue & matériel de cours
- Logement en famille ou en student house
- Frais d'inscription de l'école & certificat
- Documents de voyage
| Début des cours: | 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Début des cours (Début de session): | 03.01 / 26.03 / 18.06 / 10.09 / 03.12 .2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours IELTS : | 03.01 / 26.03 / 18.06 / 10.09 .2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 .2012 |
| Vacances: | 26.12.2011 - 03.01.2012 22.12.2012 - 30.12.2012 |
Arrivée / Retour
Arrivée: samedi avant le début des cours
Retour: samedi après la fin des cours
Options/Suppléments
| Cours privé (par leçon) | 110 |
| Logement (-18 ans)(par sem.) | 15 |
| Caution student house | 300 |
| Frais de nettoyage à payer sur place (Student House) | 50 |
| Assurance maladie OSHC obligatoire/cours de plus de 12 sem. (par mois) | 35 |
| Nuit suppl. en famille, demi-pension | 33 |
| Nuit suppl. en famille (petit-déjeuner) | 25 |
| Nuit suppl. en Student House (ch. double, sans repas) | 20 |
| Nuit suppl. en Student House (ch. individuelle, sans repas) | 26 |
| Nuit suppl. en Student House (ch. double, sdb. privée) | 22 |
| Frais d'examen Cambridge CAE | 388 |
| Frais d'examen Cambridge CPE | 396 |
| Frais d'examen Cambridge FCE | 382 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Brisbane) | 185 |
Autres logements
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +230/sem. |
| Student House, ch. double, sans repas | -90/sem. |
| Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner | -60/sem. |
| Student House, ch. individuelle, sans repas | +40/sem. |
| Student House, ch. double, sdb. privée | +10/sem. |

