Prix des cours de l'Ecole de français: Montréal, Canada
Dates & Prix en CAD
(CAD 1 ≈ CHF 0.96) Taux de change indicatif
Dates d'examens DELF:
A1: 23.04 / 04.06 / 12.11.2012
A2: 26.04 / 07.06 / 15.11.2012
B1: 24.04 / 05.06 / 13.11.2012
B2: 25.04 / 06.06 / 14.11.2012
Arrivée: dimanche avant le début des cours
Retour: samedi après la fin des cours
(CAD 1 ≈ CHF 0.96) Taux de change indicatif
A: Famille, ch. individuelle, demi-pension ;
Cours standard
| semaines | A |
|---|---|
| 1 semaines | 811 |
| 2 semaines | 1277 |
| 3 semaines | 1813 |
| 4 semaines | 2239 |
| 6 semaines | 3151 |
| 8 semaines | 4063 |
| 12 semaines | 5827 |
| 16 semaines | 7461 |
| 24 semaines | 10709 |
| Semaine suppl. (24+) | 426 |
Cours intensif
| semaines | A |
|---|---|
| 1 semaines | 876 |
| 2 semaines | 1407 |
| 3 semaines | 2008 |
| 4 semaines | 2499 |
| 6 semaines | 3541 |
| 8 semaines | 4583 |
| 12 semaines | 6547 |
| 16 semaines | 8501 |
| 24 semaines | 12029 |
| Semaine suppl. (24+) | 481 |
Cours DELF (A1/A2)
| semaines | A | |
|---|---|---|
| 4 semaines | 2499 | |
| Frais d'examens ~100 | ||
Cours DELF (B1/B2)
| semaines | A | |
|---|---|---|
| 4 semaines | 2499 | |
| Frais d'examens ~100 | ||
Inclus dans le prix:
- Cours de langue & matériel de cours
- Logement en famille / chambre individuelle / demi-pension
- Frais d'inscription de l'école & certificat
- Documents de voyage
| Début des cours Débutant: | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 22.05 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 10.09 / 09.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Début des cours: | 09.01 / 16.01 / 06.02 / 13.02 / 05.03 / 12.03 / 02.04 / 09.04 / 30.04 / 07.05 / 28.05 / 04.06 / 25.06 / 02.07 / 23.07 / 30.07 / 20.08 / 27.08 / 17.09 / 24.09 / 15.10 / 22.10 / 12.11 / 19.11 / 10.12 / 17.12 .2012 |
| Début des cours (Début de session): | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 22.05 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 10.09 / 09.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 06.04 / 21.05 / 25.06 / 02.07 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 25.12 / 26.12 .2012 |
| Vacances: | 22.12.2012 - 01.01.2013 |
A1: 23.04 / 04.06 / 12.11.2012
A2: 26.04 / 07.06 / 15.11.2012
B1: 24.04 / 05.06 / 13.11.2012
B2: 25.04 / 06.06 / 14.11.2012
Arrivée / Retour
Arrivée: dimanche avant le début des coursRetour: samedi après la fin des cours
Options/Suppléments
| Cours privé (par leçon) | 55 |
| Stage en entreprise (COOP) | 795 |
| Nuit supplémentaire | 28 |
| Logement (-18 ans)(par sem.) | 14 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 100 |
Autres logements
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +196/sem. |
| Famille, ch. individuelle, pension complète | +14/sem. |
| Famille, ch. individuelle, sans repas | -49/sem. |
Haute saison
| Cours standard (04.06.12 - 28.09.12) | +20/sem. |
| Cours intensif (04.06.12 - 28.09.12) | +20/sem. |
| Cours DELF (A1/A2) (04.06.12 - 28.09.12) | +20/sem. |
| Cours DELF (B1/B2) (04.06.12 - 28.09.12) | +20/sem. |

