Prezzi dei corsi di lingua a Città del Capo, Sudafrica nella scuola di Inglese.
Date e prezzi in EUR
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi
Ritorno: sabato dopo la fine dei corsi
A: Famiglia / camera singola / mezza pensione ;
B: Residence / camera singola / senza vitto
B: Residence / camera singola / senza vitto
Corso standard
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 1 sett. | 450 | 490 |
| 2 sett. | 830 | 910 |
| 3 sett. | 1210 | 1330 |
| 4 sett. | 1590 | 1750 |
| 6 sett. | 2350 | 2590 |
| 8 sett. | 2750 | 3070 |
| 12 sett. | 4090 | 4570 |
| 16 sett. | 5430 | 6070 |
| 24 sett. | 7630 | 8590 |
| Settimana suppl. (24+) | 315 | 355 |
Corso intensivo
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 1 sett. | 530 | 570 |
| 2 sett. | 990 | 1070 |
| 3 sett. | 1450 | 1570 |
| 4 sett. | 1910 | 2070 |
| 6 sett. | 2830 | 3070 |
| 8 sett. | 3190 | 3510 |
| 12 sett. | 4750 | 5230 |
| 16 sett. | 6310 | 6950 |
| 24 sett. | 8710 | 9670 |
| Settimana suppl. (24+) | 360 | 400 |
English for Work
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 1 sett. | 530 | 570 |
| 2 sett. | 990 | 1070 |
| 3 sett. | 1450 | 1570 |
| 4 sett. | 1910 | 2070 |
| 6 sett. | 2830 | 3070 |
| 8 sett. | 3190 | 3510 |
| 12 sett. | 4750 | 5230 |
| 16 sett. | 6310 | 6950 |
| 24 sett. | 8710 | 9670 |
| Settimana suppl. (24+) | 360 | 400 |
Corso combinato
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 1 sett. | 780 | 820 |
| 2 sett. | 1490 | 1570 |
| 3 sett. | 2200 | 2320 |
| 4 sett. | 2910 | 3070 |
| 6 sett. | 4330 | 4570 |
| 8 sett. | 5390 | 5710 |
| 12 sett. | 8050 | 8530 |
| Settimana suppl. (12+) | 665 | 705 |
Corso Business combinato
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 1 sett. | 880 | 920 |
| 2 sett. | 1690 | 1770 |
| 3 sett. | 2500 | 2620 |
| 4 sett. | 3310 | 3470 |
| 6 sett. | 4930 | 5170 |
| 8 sett. | 6190 | 6510 |
| 12 sett. | 9250 | 9730 |
| Settimana suppl. (12+) | 765 | 805 |
Corso Cambridge (FCE)
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 10 sett. | 3970 | 4370 |
| 12 sett. | 4750 | 5230 |
| Tassa d'esame ~224 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
Corso Cambridge (CAE)
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sett. | 4920 | 5440 |
| Tassa d'esame ~236 | ||
Corso Cambridge (CAE)
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 11 sett. | 4360 | 4800 |
| Tassa d'esame ~236 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
Corso Cambridge (CPE)
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 10 sett. | 3970 | 4370 |
| Tassa d'esame ~252 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
Corso Cambridge (CPE)
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sett. | 4920 | 5440 |
| Tassa d'esame ~252 | ||
Corso IELTS
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 4 sett. | 1910 | 2070 |
| 8 sett. | 3190 | 3510 |
Incluso nel prezzo:
- Corso di lingua & materiale scolastico
- Alloggio in famiglia o in residence
- Tassa d'iscrizione alla scuola & certificato
- Documenti di viaggio
- Trasferimento aeroporto all'arrivo
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 12 sett.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 11 sett.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 21.03 / 06.04 / 09.04 / 27.04 / 01.05 / 09.08 / 24.09 / 17.12 .2012 |
| Vacanze: | 24.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Arrivo/ritorno
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi
Ritorno: sabato dopo la fine dei corsi
Opzioni/supplementi
| Safari (1 giorno) | 210 |
| Safari (3 giorni) | 325 |
| Cauzione residence (da pagare sul luogo) | 100 |
| Notte suppl. in famiglia, mezza pensione (camera singola) | 25 |
| Notte suppl. in residence (camera singola) | 30 |
| Trasferimento aeroporto (ritorno) | 30 |
Altri alloggi
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +170/sett. |
| Residence / camera singola / senza vitto | +40/sett. |
| Famiglia / camera singola / mezza pensione (bagno privato) | +70/sett. |
| Residence / camera doppia / senza vitto | -55/sett. |
Alta stagione
La nostra Scuola d'inglese
Key Events

