Prezzi dei corsi di lingua a New York, USA nella scuola di Inglese.
Date e prezzi in USD
(USD 1 ≈ CHF 0.98) Tasso di cambio indicativo
Arrivo: sabato prima dell'inizio dei corsi
Ritorno: sabato dopo la fine dei corsi
(USD 1 ≈ CHF 0.98) Tasso di cambio indicativo
A: Famiglia / camera singola / colazione ;
B: Residence / camera singola / senza vitto
B: Residence / camera singola / senza vitto
Corso standard
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 1 sett. | 895 | 1165 |
| 2 sett. | 1560 | 2100 |
| 3 sett. | 2225 | 3035 |
| 4 sett. | 2890 | 3970 |
| 6 sett. | 4220 | 5840 |
| 8 sett. | 5270 | 7430 |
| 12 sett. | 7790 | 11030 |
Corso semintensivo
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 1 sett. | 930 | 1200 |
| 2 sett. | 1630 | 2170 |
| 3 sett. | 2330 | 3140 |
| 4 sett. | 3030 | 4110 |
| 6 sett. | 4430 | 6050 |
| 8 sett. | 5630 | 7790 |
| 12 sett. | 8330 | 11570 |
| 16 sett. | 11030 | 15350 |
| 24 sett. | 15230 | 21710 |
| Settimana suppl. (24+) | 625 | 895 |
Corso intensivo
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 1 sett. | 995 | 1265 |
| 2 sett. | 1760 | 2300 |
| 3 sett. | 2525 | 3335 |
| 4 sett. | 3290 | 4370 |
| 6 sett. | 4820 | 6440 |
| 8 sett. | 6030 | 8190 |
| 12 sett. | 8930 | 12170 |
| 16 sett. | 11830 | 16150 |
| 24 sett. | 16310 | 22790 |
| Settimana suppl. (24+) | 670 | 940 |
English for Work
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 1 sett. | 995 | 1265 |
| 2 sett. | 1760 | 2300 |
| 3 sett. | 2525 | 3335 |
| 4 sett. | 3290 | 4370 |
| 6 sett. | 4820 | 6440 |
| 8 sett. | 6030 | 8190 |
| 12 sett. | 8930 | 12170 |
| 16 sett. | 11830 | 16150 |
| 24 sett. | 16310 | 22790 |
| Settimana suppl. (24+) | 670 | 940 |
Corso Cambridge (FCE)
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 10 sett. | 7480 | 10180 |
| 12 sett. | 8930 | 12170 |
| Tassa d'esame ~455 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
Corso Cambridge (CAE)
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 11 sett. | 8205 | 11175 |
| Tassa d'esame ~455 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
Corso Cambridge (CPE)
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 10 sett. | 7480 | 10180 |
| Tassa d'esame ~455 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
Corso Cambridge (CAE)
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sett. | 9245 | 12755 |
| Tassa d'esame ~455 | ||
Corso Cambridge (CPE)
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 sett. | 9245 | 12755 |
| Tassa d'esame ~455 | ||
Corso TOEFL
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 4 sett. | 3290 | 4370 |
| 8 sett. | 6030 | 8190 |
| Tasse d’esame da pagare on line, http://www.ets.org/toefl | ||
Corso combinato Business 20+10
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 2 sett. | 3410 | 3950 |
| 3 sett. | 5000 | 5810 |
| 4 sett. | 6590 | 7670 |
Corso privato - full immersion
| settimane | A | B |
|---|---|---|
| 1 sett. | 5120 | 5390 |
| 2 sett. | 10010 | 10550 |
Incluso nel prezzo:
- Corso di lingua & materiale scolastico
- Alloggio in famiglia o in residence
- Tassa d'iscrizione alla scuola & certificato
- Documenti di viaggio
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 12 sett.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 11 sett.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso combinato Business 20+10 : | 02.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Corso privato - full immersion : | 02.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 16.01 / 20.02 / 28.05 / 04.07 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 22.11 / 23.11 .2012 |
| Vacanze: | 26.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Arrivo/ritorno
Arrivo: sabato prima dell'inizio dei corsiRitorno: sabato dopo la fine dei corsi
Opzioni/supplementi
| Cauzione residence (da pagare sul luogo) | 150 |
| Spese di tutela (- di 18 anni) (a sett.) | 25 |
| Vacanze di fine anno in famiglia ospitante (per sett.) | 158 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (JFK, La Guardia, Newark) | 150 |
| Invio modulo I-20 per visto (Express) | 65 |
Altri alloggi
| Famiglia / camera singola / colazione | +315/sett. |
| Residence / camera singola / senza vitto | +270/sett. |
| Residence / camera doppia / senza vitto | -90/sett. |
| Residence / camera singola / senza vitto | -170/sett. |
| Residence / camera doppia / senza vitto | -235/sett. |
| Famiglia / camera singola / colazione | -30/sett. |
Alta stagione
| Famiglia / camera singola / colazione (16.06.12 - 15.09.12) | +25/sett. |
La nostra Scuola d'inglese

